Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên dạy học tỉnh Ninh Bình.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Điểm thi vào 10 năm học 2010-2011 Ninh Bình
(Bài giảng chưa được thẩm định)
http://ninhbinh.edu.vn
Phùng Mạnh Điềm (trang riêng)
21h:52' 15-07-2010
2.2 MB
29
http://ninhbinh.edu.vn
Phùng Mạnh Điềm (trang riêng)
21h:52' 15-07-2010
2.2 MB
29
SBD Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh UT KK Diện ƯT Toán Văn Hóa Tổng điểm
50634 ĐẶNG QUANG VÕ Nam 9/10/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 1 2.25 2.25 1.25 11.25
50537 ĐINH HỒNG THUÝ Nữ 8/1/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 0.5 7 1.5 17.5
50135 PHẠM THANH HẢI Nam 6/1/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 1 5.25 2 16
50313 CAO THỊ LUYẾN Nữ 11/2/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 1.75 6.75 4 22
50201 CAO THỊ HUỆ Nữ 4/18/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 4.5 5 5 25.5
50130 VŨ THỊ HÀ Nữ 12/9/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 3.25 5.75 5.25 24.25
50301 ĐỒNG PHƯƠNG LOAN Nữ 2/11/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 6.75 8.25 8.25 39.75
50474 LÝ VĂN THÀNH Nam 11/27/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 2.75 3 3.5 16
50251 ĐỖ DUY KHÁNH Nam 10/20/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 2.75 4.5 2 18
50450 LƯƠNG DUY SUNG Nam 7/7/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 5.5 6.5 4.5 29.5
50286 BÙI THỊ LIÊN Nữ 10/10/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 3.5 4.5 1.75 18.75
50505 MAI THỊ THÊU Nữ 2/5/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 0.75 4.5 2.25 13.75
50385 BÙI THỊ HỒNG NHUNG Nữ 11/24/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 2.5 0 6 7 4.25 32.75
50446 TỐNG TRƯỜNG SƠN Nam 9/20/1995 Sơn Dương - Tuyên Quang 1 0 0 3.5 4.5 12.5
50414 TRỊNH THỊ PHƯỢNG Nữ 7/15/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 6.75 6.5 6.5 34.5
50214 LÊ XUÂN HÙNG Nam 5/13/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 8 5 7.5 35
50066 ĐẶNG THỊ DINH Nữ 8/21/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 0.5 0 0.25 3.75 3.75 12.25
50550 LƯƠNG THỊ THUỶ TIÊN Nữ 4/10/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 5 5.5 4.25 26.25
50443 LƯƠNG BÁ SƠN Nam 2/16/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 7.5 6.75 9 39
50387 TRẦN THỊ NHUNG Nữ 9/3/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 5.5 5.5 2.5 26
50403 LƯƠNG DUY PHƯƠNG Nam 6/4/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 2.75 5.25 4 21
50187 LƯƠNG TẤT HOÀN Nam 11/25/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 2.75 5.25 5.25 22.75
50650 LÝ THỊ YẾN Nữ 9/11/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 4.75 6.75 4.25 28.25
50175 TRẦN VĂN HIẾU Nam 11/4/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 0.75 2.25 1 8
50346 VŨ THỊ THUÝ MƠ Nữ 7/26/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 6.5 8.25 5.5 36
50165 PHẠM THỊ THU HIỀN Nữ 7/9/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 3.5 6.5 3.5 24.5
50625 TRẦN THÀNH VĂN Nam 9/3/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 1.25 5.5 1.5 16.5
50648 CAO THỊ YẾN Nữ 2/10/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 3 6.25 4.75 24.75
50447 LƯƠNG VĂN SƠN Nam 10/10/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 1.75 5.75 7 23.5
50333 VŨ THỊ MAI Nữ 8/7/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 2 5.25 2.75 18.75
50484 ĐINH THỊ BÍCH THẢO Nữ 1/21/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 7.5 8 8.25 40.25
50557 ĐINH THỊ TÌNH Nữ 6/26/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 4.75 3.5 4 21.5
50357 VŨ THỊ NGA Nữ 8/3/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 4.75 6.5 5.75 29.75
50540 NGUYỄN THỊ THUÝ Nữ 10/27/1994 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 0.5 5.25 1.5 14
50166 TRẦN THỊ THU HIỀN Nữ 6/6/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 6 5.5 5.25 29.75
50126 BÙI THỊ THU HÀ Nữ 10/30/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 7.25 8.75 7.5 41
50530 LƯU DANH THỦY Nam 8/17/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 0 1.75 1.5 6
50369 CAO THỊ NGỌC Nữ 11/27/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 1.25 5.25 3.25 17.75
50458 TRẦN QUANG THÁI Nam 10/14/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 3.5 6.75 5.75 27.75
50142 VŨ THỊ HẠNH Nữ 8/30/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 5.5 7.5 7 34.5
50394 LƯU THỊ KIM OANH Nữ 7/12/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 7.75 5.25 4.5 32
50106 BÙI TRUNG ĐỨC Nam 3/17/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 6 5.5 5.75 30.25
50539 LƯU THỊ THUÝ Nữ 1/22/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 8 8 7.25 40.75
50110 ĐINH THỊ HỒNG GẤM Nữ 3/23/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 4 5.25 5.25 24.75
50483 MAI PHƯƠNG THẢO Nữ 6/24/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 4.25 7.25 3.75 28.25
50302 ĐINH THỊ KIỀU LOAN Nữ 3/29/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 7.25 7 6 36
50160 CAO THỊ HIỀN Nữ 9/19/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 6 5.75 5.5 30.5
50565 LƯƠNG THỊ HUYỀN TRANG Nữ 8/13/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 6 4.25 4.75 26.75
50360 LƯƠNG THỊ NGÂN Nữ 1/8/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 1.5 5.75 4 19.5
50224 ĐINH THỊ THU HUYỀN Nữ 3/18/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 4.75 5.5 1.5 23.5
50494 PHẠM THU THẢO Nữ 12/12/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 9 6 8.75 40.25
50084 PHẠM THỊ THUỲ DƯƠNG Nữ 9/26/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 1.75 7.25 2 21
50561 NGUYỄN ĐỨC TOẢN Nam 1/26/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 3.75 5.5 4.75 24.25
50256 LƯU THỊ KHÁNH Nữ 3/4/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 6.75 7 5.75 34.75
50340 PHẠM VĂN MẠNH Nam 7/25/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 7.25 6.25 6.25 34.75
50641 NGUYỄN HÙNG VƯƠNG Nam 9/28/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 0.5 0 0.75 3.25 1 9.5
50284 LƯƠNG THỊ THÚY LỆ Nữ 9/6/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 5.25 6.5 5.5 30
50470 NGUYỄN TẤT THÀNH Nam 1/3/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 2.75 6.25 4 23.5
50233 LƯƠNG THỊ HƯƠNG Nữ 3/1/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 2.25 7.75 4.5 26
50219 ĐẶNG THỊ THANH HUYỀN Nữ 8/8/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 1.75 5.5 1.5 17.5
50562 DƯƠNG THỊ HUYỀN TRANG Nữ 4/21/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 5 6 5.25 28.75
50167 TRẦN THỊ HIỀN Nữ 1/1/1995 Gia Viễn - Ninh Bình
50634 ĐẶNG QUANG VÕ Nam 9/10/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 1 2.25 2.25 1.25 11.25
50537 ĐINH HỒNG THUÝ Nữ 8/1/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 0.5 7 1.5 17.5
50135 PHẠM THANH HẢI Nam 6/1/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 1 5.25 2 16
50313 CAO THỊ LUYẾN Nữ 11/2/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 1.75 6.75 4 22
50201 CAO THỊ HUỆ Nữ 4/18/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 4.5 5 5 25.5
50130 VŨ THỊ HÀ Nữ 12/9/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 3.25 5.75 5.25 24.25
50301 ĐỒNG PHƯƠNG LOAN Nữ 2/11/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 6.75 8.25 8.25 39.75
50474 LÝ VĂN THÀNH Nam 11/27/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 2.75 3 3.5 16
50251 ĐỖ DUY KHÁNH Nam 10/20/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 2.75 4.5 2 18
50450 LƯƠNG DUY SUNG Nam 7/7/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 5.5 6.5 4.5 29.5
50286 BÙI THỊ LIÊN Nữ 10/10/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 3.5 4.5 1.75 18.75
50505 MAI THỊ THÊU Nữ 2/5/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 0.75 4.5 2.25 13.75
50385 BÙI THỊ HỒNG NHUNG Nữ 11/24/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 2.5 0 6 7 4.25 32.75
50446 TỐNG TRƯỜNG SƠN Nam 9/20/1995 Sơn Dương - Tuyên Quang 1 0 0 3.5 4.5 12.5
50414 TRỊNH THỊ PHƯỢNG Nữ 7/15/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 6.75 6.5 6.5 34.5
50214 LÊ XUÂN HÙNG Nam 5/13/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 8 5 7.5 35
50066 ĐẶNG THỊ DINH Nữ 8/21/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 0.5 0 0.25 3.75 3.75 12.25
50550 LƯƠNG THỊ THUỶ TIÊN Nữ 4/10/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 5 5.5 4.25 26.25
50443 LƯƠNG BÁ SƠN Nam 2/16/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 7.5 6.75 9 39
50387 TRẦN THỊ NHUNG Nữ 9/3/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 5.5 5.5 2.5 26
50403 LƯƠNG DUY PHƯƠNG Nam 6/4/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 2.75 5.25 4 21
50187 LƯƠNG TẤT HOÀN Nam 11/25/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 2.75 5.25 5.25 22.75
50650 LÝ THỊ YẾN Nữ 9/11/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 4.75 6.75 4.25 28.25
50175 TRẦN VĂN HIẾU Nam 11/4/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 0.75 2.25 1 8
50346 VŨ THỊ THUÝ MƠ Nữ 7/26/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 6.5 8.25 5.5 36
50165 PHẠM THỊ THU HIỀN Nữ 7/9/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 3.5 6.5 3.5 24.5
50625 TRẦN THÀNH VĂN Nam 9/3/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 1.25 5.5 1.5 16.5
50648 CAO THỊ YẾN Nữ 2/10/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 3 6.25 4.75 24.75
50447 LƯƠNG VĂN SƠN Nam 10/10/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 1.75 5.75 7 23.5
50333 VŨ THỊ MAI Nữ 8/7/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 2 5.25 2.75 18.75
50484 ĐINH THỊ BÍCH THẢO Nữ 1/21/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 7.5 8 8.25 40.25
50557 ĐINH THỊ TÌNH Nữ 6/26/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 4.75 3.5 4 21.5
50357 VŨ THỊ NGA Nữ 8/3/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 4.75 6.5 5.75 29.75
50540 NGUYỄN THỊ THUÝ Nữ 10/27/1994 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 0.5 5.25 1.5 14
50166 TRẦN THỊ THU HIỀN Nữ 6/6/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 6 5.5 5.25 29.75
50126 BÙI THỊ THU HÀ Nữ 10/30/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 7.25 8.75 7.5 41
50530 LƯU DANH THỦY Nam 8/17/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 0 1.75 1.5 6
50369 CAO THỊ NGỌC Nữ 11/27/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 1.25 5.25 3.25 17.75
50458 TRẦN QUANG THÁI Nam 10/14/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 3.5 6.75 5.75 27.75
50142 VŨ THỊ HẠNH Nữ 8/30/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 5.5 7.5 7 34.5
50394 LƯU THỊ KIM OANH Nữ 7/12/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 7.75 5.25 4.5 32
50106 BÙI TRUNG ĐỨC Nam 3/17/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 6 5.5 5.75 30.25
50539 LƯU THỊ THUÝ Nữ 1/22/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 8 8 7.25 40.75
50110 ĐINH THỊ HỒNG GẤM Nữ 3/23/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 4 5.25 5.25 24.75
50483 MAI PHƯƠNG THẢO Nữ 6/24/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 4.25 7.25 3.75 28.25
50302 ĐINH THỊ KIỀU LOAN Nữ 3/29/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 7.25 7 6 36
50160 CAO THỊ HIỀN Nữ 9/19/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 6 5.75 5.5 30.5
50565 LƯƠNG THỊ HUYỀN TRANG Nữ 8/13/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 6 4.25 4.75 26.75
50360 LƯƠNG THỊ NGÂN Nữ 1/8/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 1.5 5.75 4 19.5
50224 ĐINH THỊ THU HUYỀN Nữ 3/18/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 4.75 5.5 1.5 23.5
50494 PHẠM THU THẢO Nữ 12/12/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 9 6 8.75 40.25
50084 PHẠM THỊ THUỲ DƯƠNG Nữ 9/26/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 1.75 7.25 2 21
50561 NGUYỄN ĐỨC TOẢN Nam 1/26/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 3.75 5.5 4.75 24.25
50256 LƯU THỊ KHÁNH Nữ 3/4/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 6.75 7 5.75 34.75
50340 PHẠM VĂN MẠNH Nam 7/25/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 7.25 6.25 6.25 34.75
50641 NGUYỄN HÙNG VƯƠNG Nam 9/28/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 0.5 0 0.75 3.25 1 9.5
50284 LƯƠNG THỊ THÚY LỆ Nữ 9/6/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1 0 5.25 6.5 5.5 30
50470 NGUYỄN TẤT THÀNH Nam 1/3/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 2.75 6.25 4 23.5
50233 LƯƠNG THỊ HƯƠNG Nữ 3/1/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 2.25 7.75 4.5 26
50219 ĐẶNG THỊ THANH HUYỀN Nữ 8/8/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 1.75 5.5 1.5 17.5
50562 DƯƠNG THỊ HUYỀN TRANG Nữ 4/21/1995 Gia Viễn - Ninh Bình 1.5 0 5 6 5.25 28.75
50167 TRẦN THỊ HIỀN Nữ 1/1/1995 Gia Viễn - Ninh Bình


Điểm thi vào 10 năm học 2010-2011 Ninh Bình